
Scalloped Shirt
Size Charts
inches
cm
半袖 | 着丈 | 胸囲 | 肩幅 | 袖丈 |
S | 20.9" - 28.3" | 49.6" | 15.7" | 8.7" |
M | 21.3" - 28.7" | 50.4" | 16.1" | 9.1" |
L | 21.7" - 29.1" | 51.2" | 16.5" | 9.4" |
inches
cm
長袖 | 着丈 | 胸囲 | 肩幅 | 袖丈 |
S | 20.9" - 28.3" | 49.6" | 15.7" | 23.2" |
M | 21.3" - 28.7" | 50.4" | 16.1" | 23.6" |
L | 21.7" - 29.1" | 51.2" | 16.5" | 24" |
※商品の採寸について1~3㎝の誤差はご了承下さい。