
Distressed Tassel Stitch Denim Series
Size Charts
inches
cm
ジャケット | 着丈 | 胸囲 | 肩幅 | 袖丈 |
S | 24.8" | 48" | 22.7" | 22.8" |
M | 25.4" | 49.6" | 23.1" | 23.2" |
L | 26" | 51.2" | 23.6" | 23.6" |
XL | 26.6" | 52.8" | 24.1" | 24" |
inches
cm
パンツ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | わたり幅 |
S | 38.6" | 28.3" | 38.6" | 13" |
M | 40.2" | 29.9" | 40.2" | 13.4" |
L | 41.7" | 31.5" | 41.7" | 13.8" |
XL | 43.3" | 33.1" | 43.3" | 14.2" |
※商品の採寸について1~3㎝の誤差はご了承下さい。