尺寸指南

請檢查下表中的尺寸如果您過去曾購買過同一品牌,我們建議您參考產品隨附標籤上的尺寸資訊。

請檢查下表中的尺寸。如果您過去曾購買過同一品牌,我們建議您參考產品隨附標籤上的尺寸資訊。

女士尺寸

國家 XS S M L XL XXL XXXL
歐洲 32 34 36 38 40 42 44
美國(美國) 0 2 4 6 8 10 12
胸圍(吋) 28吋 30吋 32吋 34吋 36吋 38吋 40吋
胸圍(公分) 716 76 81 86 91.5 96.5 101.1
腰圍(吋) 21" 23吋 25吋 27吋 29吋 31" 33吋
腰圍(公分) 53.5 58.5 63.5 68.5 74 79 84
臀圍(吋) 33吋 34吋 36吋 38吋 40吋 42吋 44吋
臀圍(公分) 81.5 86.5 91.5 96.5 101 106.5 111.5
內縫 36.5 38 39.5 41 42.5 44 45.5

男士尺寸

國家 XSS M L XL XXL XXXL
歐洲 32 34 36 38 40 42 44
美國(美國) 0 2 4 6 8 10 12
胸圍(吋) 33-35" 36-38吋 39-41" 42-44" 45-47" 48-50" 51-53"
胸圍(公分) 84-89 91-97 88-104 107-112 114-119 122-127 129-134
腰圍(吋) 28吋 30吋 32吋 34吋 36吋 38吋 40吋
腰圍(公分) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.5
內縫 76 77.5 79 81 82.5 84 85.5
Size Guide
胸圍:

胸圍

腰圍:

胃周圍薄部份的周長

臀部:

腰部長度

內縫:

從內縫到腳踝的腿內側長度