尺寸指南
请检查下表中的尺寸如果您过去购买过同一品牌,我们建议您参考产品随附标签上的尺寸信息。
请检查下表中的尺寸。如果您过去购买过同一品牌,我们建议您参考产品随附标签上的尺寸信息。
女士尺码
国家 | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
美国(美国) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
胸围(英寸) | 28英寸 | 30英寸 | 32英寸 | 34英寸 | 36英寸 | 38英寸 | 40英寸 |
胸围(厘米) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
腰围(英寸) | 21" | 23英寸 | 25英寸 | 27英寸 | 29英寸 | 31" | 33英寸 |
腰围(厘米) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
臀围(英寸) | 33英寸 | 34英寸 | 36英寸 | 38英寸 | 40英寸 | 42英寸 | 44英寸 |
臀围(厘米) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
内缝 | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
男士尺码
国家 | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
美国(美国) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
胸围(英寸) | 33-35" | 36-38英寸 | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
胸围(厘米) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
腰围(英寸) | 28英寸 | 30英寸 | 32英寸 | 34英寸 | 36英寸 | 38英寸 | 40英寸 |
腰围(厘米) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
内缝 | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
![Size Guide](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0026/2956/6516/files/size-guide.png?3075023775676419967)
胸围:
胸围
腰围:
胃周围薄部分的周长
臀部:
腰部长度
内缝:
从内缝到脚踝的腿内侧长度
收藏夹列表
收藏夹列表为空。
询问
如果您有任何疑问,请填写并提交下面的表格。 *请允许接收来自“@londaonline.store”的电子邮件
繼續購物